Player Ranking

Data from 2024-04-24 8:00:11
# Name Level Angel Rank Legend Score Guild Job Playtime Create Date
1 kinnybow 150 100 3,454,283 Paradise Crackshooter 1466d 06h 46m 05.11.2017
2 Zekken 150 100 3,154,655 Fate Crackshooter 473d 19h 24m 05.02.2020
3 Peggy 150 100 2,093,131 Fate Slayer 462d 11h 03m 01.05.2021
4 Ente 150 100 1,839,276 Fate Seraph 232d 12h 44m 31.07.2020
5 Mignonne 150 100 1,800,473 Paradise Seraph 1159d 11h 21m 31.07.2020
6 AnaklNglMaylAri 150 100 1,755,996 PenyaFarm Crackshooter 143d 17h 09m 22.08.2020
7 SynthesisThirty 150 100 1,733,525 RAID Seraph 309d 17h 39m 31.07.2020
8 Takiguri 150 100 1,695,393 Fate Slayer 217d 01h 01m 30.04.2021
9 Naxarian 150 100 1,599,637 Paradise Arcanist 162d 12h 29m 11.02.2020
10 Kimybow 150 100 1,596,354 Paradise Crackshooter 951d 14h 29m 31.07.2020
11 Pons 150 100 1,539,522 Paradise Slayer 147d 12h 33m 01.05.2021
12 nania 150 100 1,407,848 Paradise Crackshooter 830d 15h 35m 27.08.2017
13 Neverlancl 150 100 1,389,114 Crackshooter 128d 11h 52m 27.08.2022
14 SecondGeneration 150 100 1,359,772 Invincible Crackshooter 296d 04h 54m 02.08.2020
15 Vivess 150 100 1,257,822 Slayer 180d 02h 07m 20.03.2020
16 Step 150 100 1,215,239 Paradise Seraph 186d 05h 28m 29.10.2020
17 Player1 150 100 1,195,068 Paradise Crackshooter 132d 19h 52m 31.07.2020
18 NoxiyOwz 150 100 1,194,145 Shadowsong Mentalist 181d 13h 13m 07.05.2021
19 Type 150 100 1,151,865 Fate Arcanist 164d 23h 47m 01.08.2020
20 PoH 150 100 1,137,223 RAID Force Master 138d 06h 51m 29.07.2022
21 Primary 150 100 1,114,373 Fate Harlequin 196d 15h 22m 01.08.2022
22 Bravestone 150 100 1,069,160 Fate Force Master 181d 08h 50m 26.08.2020
23 Jay 150 100 1,056,793 Shop Arcanist 226d 12h 41m 01.04.2020
24 soaps 150 100 1,056,644 Fate Mentalist 237d 07h 28m 29.07.2022
25 Midjourney 150 100 1,054,556 Fate Mentalist 73d 08h 52m 29.07.2022
26 Luffy 150 100 1,054,438 Bobo Slayer 134d 01h 04m 29.07.2022
27 Latoshia 150 100 1,053,689 Sunshine Crackshooter 82d 05h 15m 04.02.2020
28 sanshigo 150 100 1,048,701 pipi Crackshooter 237d 13h 29m 29.07.2021
29 Simply 150 100 1,006,225 Fate Arcanist 107d 10h 51m 26.09.2022
30 Treynor 150 100 958,626 Statement Arcanist 94d 09h 18m 22.02.2020
31 fpx11 150 100 944,307 Paradise Arcanist 254d 23h 52m 24.06.2020
32 Yhanzkie 150 100 935,394 Arcanist 145d 11h 10m 04.02.2020
33 Bonnie 150 100 914,048 Malibu Slayer 144d 14h 22m 22.08.2020
34 Arch 150 100 912,837 PvElite Crackshooter 206d 14h 29m 18.10.2020
35 Cosplaygirl 150 100 909,558 Harlequin 65d 02h 07m 19.05.2023
36 OakStrike 150 100 853,610 Slayer 51d 21h 52m 30.07.2022
37 Yukeo 150 100 849,946 cringe Crackshooter 129d 18h 00m 24.04.2020
38 Riodrix 150 100 849,567 Ethereal Arcanist 76d 02h 51m 31.07.2020
39 nanasewak1bou 150 100 847,659 Legacy Crackshooter 266d 09h 09m 01.08.2020
40 McLOVIN 150 100 844,334 Paradise Harlequin 127d 02h 04m 30.07.2022
41 TryNatin 150 100 819,962 SLeepingKnight Crackshooter 67d 04h 54m 06.02.2020
42 Aviva 150 100 812,652 Paradise Slayer 462d 08h 31m 29.01.2020
43 Saplin 150 100 806,956 Contact Seraph 175d 21h 58m 29.07.2022
44 ElectricFeel 150 100 794,810 AMK Arcanist 250d 10h 42m 01.03.2019
45 Sieben 150 100 792,712 Fate Seraph 212d 07h 03m 29.07.2022
46 Jiggx 150 100 787,133 Statement Mentalist 119d 12h 57m 04.05.2021
47 Gins 150 100 786,272 Crackshooter 109d 06h 11m 28.05.2021
48 Unknown 150 100 786,143 Paradise Arcanist 166d 04h 28m 31.07.2020
49 Sap 150 100 784,936 Contact Arcanist 100d 12h 24m 19.05.2023
50 HypesExile 150 100 784,800 Paradise Slayer 53d 06h 51m 31.07.2022
51 margz 150 100 779,026 Paradise Crackshooter 180d 21h 16m 05.04.2023
52 Sapling 150 100 777,996 Contact Force Master 117d 08h 45m 30.04.2021
53 BumBumTamTam 150 100 769,657 ExalteD Arcanist 128d 03h 26m 31.07.2020
54 Rush 150 100 769,156 Fate Arcanist 50d 13h 14m 19.05.2023
55 Heidrun 150 100 749,361 Bobo Arcanist 101d 23h 22m 05.08.2020
56 Yonaa 150 100 742,459 Legacy Crackshooter 126d 01h 26m 25.03.2020
57 MasterMoTTo 150 100 730,315 Seraph 307d 10h 17m 31.07.2020
58 Coque 150 100 727,710 Shadowsong Seraph 212d 11h 36m 30.04.2021
59 Alexandraa 150 100 726,700 Paradise Crackshooter 102d 00h 05m 20.05.2021
60 FastAF 150 100 722,821 Bobo Seraph 136d 17h 12m 29.09.2022
61 Styx 150 100 710,874 Fate Seraph 64d 09h 44m 29.07.2022
62 OneMan 150 100 709,185 Ascensionz Crackshooter 50d 04h 27m 01.05.2021
63 OnionYoyo 150 100 703,654 Paradise Harlequin 138d 14h 59m 18.08.2022
64 Mesa 150 100 699,098 Fate Slayer 79d 02h 12m 30.04.2021
65 Jai 150 100 689,250 Arcanist 147d 03h 54m 06.05.2021
66 Ninjutsu 150 100 688,872 Bobo Force Master 95d 15h 53m 28.11.2022
67 Tripeace 150 100 680,625 Statement Slayer 74d 02h 49m 01.08.2020
68 SLOPPY 150 100 672,657 PenyaFarm Mentalist 176d 17h 15m 30.07.2022
69 VasHkaR 150 100 659,745 Arcanist 51d 21h 58m 31.07.2020
70 Woutsy 150 100 653,115 Statement Force Master 183d 03h 28m 31.07.2020
71 Xenovia 150 100 652,350 Fate Mentalist 65d 01h 23m 19.05.2023
72 Vertile 150 100 651,940 Fate Harlequin 60d 08h 03m 13.08.2022
73 Chooyakz 150 100 651,364 Statement Crackshooter 47d 12h 25m 29.07.2022
74 OzguN 150 100 650,130 Fate Slayer 117d 07h 05m 12.08.2021
75 Prism 150 100 648,242 Arcanist 51d 07h 33m 30.07.2022
76 Magia 150 100 642,892 NoneSkill Arcanist 71d 03h 28m 01.08.2022
77 Hamilton 150 100 632,276 Paradise Slayer 57d 07h 45m 21.08.2022
78 Mathilda 150 100 623,298 Crackshooter 143d 04h 58m 18.10.2020
79 Yhanna 150 100 622,094 Crackshooter 68d 06h 13m 31.07.2022
80 Aussichtslos 150 100 620,678 LowBudget Slayer 83d 13h 34m 29.07.2022
81 LittleCaprice 150 100 619,652 ExalteD Crackshooter 95d 07h 51m 17.02.2020
82 Riemkow 150 100 614,838 Crackshooter 74d 18h 33m 29.07.2022
83 KingMagic 150 100 614,388 TANGA Arcanist 44d 03h 06m 29.07.2022
84 Player2 150 100 613,561 Seraph 130d 20h 11m 31.07.2020
85 Deevo 150 100 612,425 Fate Force Master 110d 05h 08m 30.04.2021
86 SyntaxError 150 100 611,120 Legacy Arcanist 84d 05h 07m 30.07.2021
87 Maja 150 100 608,575 HeatFromFire Seraph 50d 17h 34m 29.07.2022
88 Shiriyu 150 100 607,860 Seraph 46d 00h 26m 05.08.2022
89 Windzon 150 100 607,234 Arcanist 153d 18h 44m 16.05.2019
90 Zethorina 150 100 599,893 Legacy Arcanist 112d 04h 59m 15.11.2020
91 Glass 150 100 593,173 Arcanist 125d 04h 58m 30.05.2021
92 Taffyta 150 100 589,158 Bobo Force Master 79d 05h 55m 30.07.2022
93 fpx2 150 100 587,684 Paradise Slayer 142d 03h 52m 30.06.2022
94 Drippyy 150 100 586,251 Paradise Mentalist 88d 01h 12m 20.05.2023
95 ForgeTT 150 100 584,681 ExalteD Force Master 127d 00h 02m 24.01.2020
96 lllMaplelll 150 100 581,144 Bobo Crackshooter 196d 22h 57m 02.08.2020
97 ninaCS 150 100 579,511 Thai Crackshooter 627d 06h 29m 31.07.2020
98 s5slayer100 150 100 568,090 NotStatement Slayer 33d 05h 39m 28.05.2023
99 Danger 150 100 566,532 Paradise Templar 132d 10h 22m 19.05.2023
100 Noctalii 150 100 565,692 iiLove Arcanist 50d 16h 39m 30.04.2021
Data from 2024-04-24 8:00:11
# Name Level Angel Rank Legend Score Guild Job Playtime Create Date
1 Simply 150 100 900,000 Statement Harlequin 53d 20h 53m 19.05.2023
2 Sapling 150 100 777,777 Contact Arcanist 81d 04h 51m 19.05.2023
3 Rush 150 100 630,419 Statement Arcanist 34d 21h 52m 19.05.2023
4 Mandel 150 100 608,474 Statement Templar 59d 23h 18m 19.05.2023
5 Zekken 150 100 577,924 Statement Mentalist 39d 17h 11m 19.05.2023
6 Takiguri 150 100 567,890 Statement Slayer 33d 04h 48m 28.05.2023
7 DarkMagicianGirl 150 100 530,769 Statement Mentalist 49d 07h 17m 20.05.2023
8 xMaki 150 100 525,625 Contact Crackshooter 42d 11h 15m 19.05.2023
9 Nebis 150 100 516,295 Statement Slayer 27d 22h 50m 19.05.2023
10 Schufa 150 100 512,484 Wheelchair Mentalist 41d 04h 07m 19.05.2023
11 DemonCast 150 100 506,855 Mentalist 22d 07h 46m 19.05.2023
12 TheLegend 150 100 505,427 Contact Templar 36d 19h 07m 19.05.2023
13 Chyou 150 100 502,572 Aether Seraph 22d 03h 49m 19.05.2023
14 Dextase 150 100 500,037 Statement Crackshooter 36d 03h 04m 27.05.2023
15 Hurricane 150 100 492,617 Aether Force Master 53d 07h 43m 19.05.2023
16 SashaGray 150 100 470,356 Aether Mentalist 35d 06h 02m 19.05.2023
17 Husky 150 100 468,855 Aether Arcanist 34d 11h 18m 19.05.2023
18 Riepka 150 100 442,189 Statement Templar 35d 17h 47m 19.05.2023
19 Luden 150 100 438,184 Wheelchair Mentalist 39d 05h 13m 19.05.2023
20 Chooyakz 150 100 421,619 Statement Templar 35d 08h 23m 19.05.2023
21 FrenchBogart 150 100 387,856 Wheelchair Crackshooter 40d 20h 35m 27.05.2023
22 DaDa 150 100 353,641 Wheelchair Harlequin 26d 18h 31m 19.05.2023
23 Blotin 150 100 296,560 Aether Slayer 20d 21h 34m 04.06.2023
24 Takemya 150 100 291,000 Aether Arcanist 22d 02h 52m 23.05.2023
25 Figo 150 100 278,385 Statement Crackshooter 18d 21h 33m 14.06.2023
26 representCW 150 100 239,571 Statement Harlequin 7d 23h 15m 19.07.2023
27 For 150 100 228,013 Crackshooter 21d 23h 55m 12.06.2023
28 Evil 150 98 355,258 L0ST Harlequin 49d 06h 46m 23.05.2023
29 Michael 150 97 364,478 Seraph 44d 03h 58m 19.05.2023
30 Cayenne 150 96 403,404 Statement Arcanist 37d 22h 56m 19.05.2023
31 Mycroft 150 96 357,425 Aether Crackshooter 59d 09h 16m 21.05.2023
32 BaFFal0 150 95 430,869 Aether Slayer 35d 02h 13m 19.05.2023
33 Wanheda 150 95 379,264 Seraph 22d 01h 19m 02.06.2023
34 Sieghart 150 94 462,980 Statement Templar 47d 15h 04m 19.05.2023
35 Jutsu 150 94 506,527 Wheelchair Seraph 48d 04h 07m 19.05.2023
36 D0ME 150 93 465,468 Wheelchair Slayer 23d 11h 18m 19.05.2023
37 Feriso 150 92 415,293 Wheelchair Mentalist 23d 05h 55m 19.05.2023
38 HarleyQuinn 150 92 500,000 Statement Harlequin 45d 18h 40m 19.05.2023
39 Jinnybow 150 92 598,028 Contact Crackshooter 79d 18h 03m 19.05.2023
40 Yessirskiii 150 90 464,697 Wheelchair Crackshooter 29d 19h 58m 20.05.2023
41 Eggsy 150 90 338,741 Statement Mentalist 43d 02h 02m 06.06.2023
42 Taggle 150 89 391,115 Wheelchair Arcanist 42d 21h 37m 19.05.2023
43 Himura 150 89 321,487 Statement Crackshooter 32d 16h 42m 19.05.2023
44 Vico 150 89 500,597 Statement Crackshooter 34d 01h 48m 19.05.2023
45 Armani 150 89 359,442 Aether Force Master 34d 16h 41m 20.05.2023
46 WetPusa 150 89 331,197 BuenCulo Slayer 32d 13h 19m 19.05.2023
47 Type 150 89 506,081 Statement Arcanist 35d 21h 01m 19.05.2023
48 Thearre 150 88 307,298 Statement Crackshooter 37d 16h 07m 23.05.2023
49 HeadShotWTF 150 88 301,358 L0ST Crackshooter 44d 06h 43m 19.05.2023
50 appiah 150 88 395,899 Wheelchair Arcanist 24d 11h 38m 19.05.2023
51 Myuu 150 88 310,670 Crackshooter 33d 18h 29m 22.05.2023
52 Chanel 150 88 296,019 L0ST Crackshooter 25d 10h 04m 20.05.2023
53 Castiel 150 88 374,037 Statement Seraph 35d 09h 19m 04.06.2023
54 xyz 150 87 318,873 Wheelchair Mentalist 25d 01h 02m 19.05.2023
55 Incubus 150 87 423,032 NuckingFuts Harlequin 58d 02h 43m 19.05.2023
56 Chiko 150 86 444,647 Wheelchair Seraph 21d 10h 05m 19.05.2023
57 Prijnce 150 86 274,740 Wheelchair Templar 44d 12h 14m 19.05.2023
58 Maniac 150 85 346,659 Wheelchair Force Master 36d 08h 06m 20.05.2023
59 Ritsu 150 85 416,883 Statement Seraph 35d 17h 48m 19.05.2023
60 Homer 150 85 500,714 aloha Arcanist 31d 07h 24m 19.05.2023
61 Sixtynine 150 85 400,791 OldTimers Arcanist 26d 04h 40m 19.05.2023
62 Ninetysix 150 85 202,800 OldTimers Arcanist 19d 14h 19m 10.06.2023
63 qaexiQQ 150 84 288,314 Harlequin 29d 10h 40m 24.05.2023
64 FifthGear 150 84 315,383 L0ST Seraph 36d 16h 55m 19.05.2023
65 SK800 150 84 349,159 LaFamiliaPanda Force Master 35d 18h 09m 21.05.2023
66 DubaiArca 150 83 328,828 Arcanist 27d 02h 19m 02.06.2023
67 Bliss 150 83 354,353 Statement Seraph 18d 08h 01m 19.05.2023
68 BlutMenta 150 83 278,959 Statement Mentalist 40d 09h 37m 19.05.2023
69 BloodXLust 150 82 340,760 Wheelchair Harlequin 32d 13h 35m 19.05.2023
70 OzguN 150 82 351,146 Statement Arcanist 61d 23h 44m 19.05.2023
71 Coitus 150 82 347,512 Statement Harlequin 41d 04h 34m 22.05.2023
72 Maco 150 82 298,969 Slayer 27d 02h 41m 02.06.2023
73 MazikeenSmith 150 82 308,012 Crackshooter 23d 05h 22m 28.05.2023
74 FunnyKnee 150 82 285,568 OldTimers Slayer 20d 22h 59m 19.05.2023
75 Pastrami 150 82 307,456 OldTimers Mentalist 16d 10h 16m 20.05.2023
76 Steffie 150 81 295,703 Templar 19d 14h 10m 28.05.2023
77 Pwnz 150 81 281,880 Wheelchair Slayer 40d 15h 49m 19.05.2023
78 Kohi 150 81 347,724 Wheelchair Harlequin 32d 16h 55m 19.05.2023
79 Noctali 150 81 458,087 Wheelchair Templar 28d 07h 14m 19.05.2023
80 HypeIsMental 150 81 500,000 Mentalist 22d 21h 51m 24.05.2023
81 Ezraaaa 150 81 153,078 Aether Crackshooter 18d 07h 15m 13.06.2023
82 Thieves 150 81 218,835 Contact Harlequin 20d 17h 27m 14.06.2023
83 Enryu 150 80 251,773 Aether Harlequin 24d 02h 24m 08.06.2023
84 Ohlle 150 80 224,854 Templar 26d 02h 55m 23.05.2023
85 Peggy 150 80 330,397 Statement Force Master 61d 03h 28m 19.05.2023
86 BossG 150 80 501,662 Statement Crackshooter 54d 16h 49m 19.05.2023
87 Stip 150 80 246,935 Imperial Templar 15d 05h 00m 19.05.2023
88 Deirdre 150 80 425,123 Seraph 51d 18h 00m 19.05.2023
89 JonSolo01 150 80 501,997 Statement Slayer 53d 01h 46m 21.05.2023
90 heat 150 79 337,559 Aether Seraph 34d 09h 00m 19.05.2023
91 Unique 150 79 208,187 Hermetic Arcanist 12d 12h 01m 19.05.2023
92 Derieri 150 79 473,760 Aether Seraph 35d 22h 42m 19.05.2023
93 Kawaii 150 78 262,292 Wheelchair Force Master 27d 20h 23m 19.05.2023
94 Solo 150 78 257,350 Wheelchair Seraph 27d 14h 37m 19.05.2023
95 Franz 150 78 259,202 Ascensus Crackshooter 15d 16h 06m 19.05.2023
96 Serphina 150 78 305,068 ROH Slayer 24d 14h 11m 21.05.2023
97 Jimbey 150 78 325,189 Aether Mentalist 38d 03h 41m 19.05.2023
98 Sochi 150 78 292,091 Contact Templar 36d 04h 49m 19.05.2023
99 FraZe 150 78 233,755 Arcanist 17d 02h 13m 30.05.2023
100 Twixx 150 78 359,551 BONKASA Arcanist 38d 13h 25m 03.06.2023
Data from 2024-04-24 8:00:12
# Name Level Angel Rank Legend Score Guild Job Playtime Create Date
1 Zekken 150 100 935,716 Statement Force Master 52d 14h 26m 29.07.2022
2 StephenKyLe 150 100 899,452 Statement Crackshooter 64d 02h 51m 27.08.2022
3 BuffMandel 150 100 870,013 Statement Seraph 57d 22h 43m 29.07.2022
4 Sapling 150 100 803,534 Halcyon Seraph 107d 04h 34m 29.07.2022
5 Midjourney 150 100 790,331 Statement Mentalist 47d 14h 28m 29.07.2022
6 OakMew 150 100 753,001 Statement Slayer 41d 06h 44m 30.07.2022
7 soapy 150 100 711,790 Statement Mentalist 91d 07h 11m 29.07.2022
8 Magia 150 100 642,892 NoSkill Arcanist 71d 02h 48m 01.08.2022
9 Chooyakz 150 100 641,529 Statement Crackshooter 44d 05h 39m 29.07.2022
10 Type 150 100 625,238 Statement Harlequin 50d 05h 25m 13.08.2022
11 Garlic 150 100 621,834 Imba Crackshooter 68d 02h 33m 31.07.2022
12 Prism 150 100 603,625 Statement Arcanist 47d 00h 42m 30.07.2022
13 Simplexy 150 100 595,723 Statement Slayer 52d 20h 31m 29.07.2022
14 Nyx 150 100 594,027 Statement Seraph 41d 16h 07m 29.07.2022
15 Sieben 150 100 589,752 Statement Seraph 78d 19h 31m 29.07.2022
16 WindField 150 100 589,075 Imba Arcanist 38d 02h 03m 29.07.2022
17 Taffyta 150 100 581,583 Imba Force Master 76d 05h 30m 30.07.2022
18 Riemkow 150 100 567,424 Statement Crackshooter 64d 05h 33m 29.07.2022
19 Tarantino 150 100 559,114 Imba Templar 54d 12h 31m 02.08.2022
20 qzbb77 150 100 552,756 Mentalist 70d 20h 37m 29.07.2022
21 Dee 150 100 551,154 Statement Mentalist 68d 03h 50m 31.07.2022
22 Shiriyu 150 100 548,156 Statement Seraph 35d 23h 41m 05.08.2022
23 Noxiy 150 100 547,389 Absolut Slayer 52d 12h 01m 29.07.2022
24 Hamilton 150 100 546,543 Statement Slayer 41d 10h 13m 21.08.2022
25 Sloppy 150 100 540,037 Statement Mentalist 98d 11h 02m 30.07.2022
26 Ifak 150 100 538,214 Absolut Force Master 41d 08h 07m 29.07.2022
27 Luzifer 150 100 526,136 Statement Force Master 31d 16h 54m 29.07.2022
28 Saya 150 100 526,049 Absolut Crackshooter 33d 21h 38m 30.07.2022
29 Ace 150 100 511,042 Statement Arcanist 66d 20h 21m 29.07.2022
30 Feriso 150 100 507,356 Mentalist 27d 07h 28m 29.07.2022
31 DaDa 150 100 500,213 Pure Seraph 28d 19h 42m 29.07.2022
32 Crunkking 150 100 484,574 Crackshooter 46d 19h 57m 29.07.2022
33 Cigorat 150 100 468,469 Imba Arcanist 40d 09h 21m 29.07.2022
34 Monst3r 150 100 464,419 Statement Templar 93d 15h 47m 29.07.2022
35 AnMingyun 150 100 455,775 Absolut Harlequin 26d 16h 09m 29.07.2022
36 xSaint 150 100 433,893 Slayer 35d 12h 17m 01.08.2022
37 Noctali 150 100 412,958 Pure Mentalist 21d 18h 56m 29.07.2022
38 Notice 150 100 410,193 Statement Arcanist 34d 05h 56m 31.07.2022
39 Ohlle 150 100 394,114 Statement Templar 36d 04h 26m 29.07.2022
40 Sochi 150 100 388,933 Invictus Templar 45d 05h 36m 29.07.2022
41 Snow 150 100 387,605 Seraph 25d 11h 34m 29.07.2022
42 DwightSchrute 150 100 366,002 Statement Slayer 43d 14h 40m 29.07.2022
43 PenyaCat 150 100 333,050 Statement Arcanist 25d 23h 05m 26.09.2022
44 Knorke 150 100 328,967 Seraph 17d 07h 49m 29.07.2022
45 PosterOfBill 150 100 294,810 Force Master 35d 21h 22m 29.07.2022
46 NiceTry 150 100 252,845 PhGuild Force Master 90d 20h 33m 29.07.2022
47 Valens 150 100 207,761 Pure Slayer 6d 23h 35m 29.08.2022
48 Papskun 150 100 193,364 Imba Crackshooter 22d 05h 14m 16.08.2022
49 Shinobi 150 99 617,770 PhGuild Slayer 69d 18h 38m 29.07.2022
50 xFaith 150 98 350,505 Invictus Seraph 33d 12h 33m 29.07.2022
51 Shemale 150 98 316,154 Seraph 16d 17h 51m 29.07.2022
52 RenanRJ 150 98 542,683 Absolut Arcanist 51d 15h 05m 29.07.2022
53 nohoesnik 150 98 421,042 Pure Seraph 26d 18h 42m 29.07.2022
54 zero 150 97 218,584 Statement Harlequin 26d 13h 48m 31.08.2022
55 JogadorN1 150 97 388,702 Absolut Arcanist 51d 02h 53m 29.07.2022
56 Shortie 150 97 482,207 Pure Crackshooter 49d 17h 17m 29.07.2022
57 tietziboy 150 95 530,385 CoinBoiis Force Master 46d 18h 43m 30.07.2022
58 LEGALiZE 150 94 288,444 Pure Slayer 25d 23h 45m 29.07.2022
59 RedBull 150 94 304,081 s5when Harlequin 14d 16h 09m 29.07.2022
60 Miku 150 94 547,539 Statement Seraph 53d 16h 22m 29.07.2022
61 Hype 150 94 279,955 Seraph 15d 18h 27m 30.07.2022
62 Operative 150 93 340,793 NoSkill Harlequin 49d 22h 45m 18.09.2022
63 Hazarov 150 93 517,651 NoSkill Force Master 73d 11h 40m 29.07.2022
64 xMaki 150 93 475,306 Statement Crackshooter 34d 22h 19m 06.08.2022
65 Tersero 150 93 534,644 PhGuild Mentalist 42d 18h 25m 04.08.2022
66 Georeign 150 92 181,394 Pure Arcanist 32d 21h 23m 29.07.2022
67 HitokiriBattosai 150 92 324,380 Statement Slayer 33d 14h 51m 29.07.2022
68 White 150 92 528,803 Imba Harlequin 61d 15h 16m 29.07.2022
69 Dys 150 92 546,450 iRetired Crackshooter 37d 23h 29m 29.07.2022
70 Knastberater 150 91 284,079 Arcanist 16d 02h 34m 29.07.2022
71 VarusQ 150 91 380,142 Crackshooter 42d 09h 47m 29.07.2022
72 Con 150 91 172,243 Statement Force Master 68d 06h 04m 29.07.2022
73 CISCO 150 91 402,520 Statement Mentalist 36d 16h 31m 09.08.2022
74 Reiko 150 90 422,117 HangOutCrew Harlequin 21d 23h 47m 29.07.2022
75 Helix 150 90 387,521 Statement Arcanist 54d 04h 23m 19.09.2022
76 iTsuM 150 90 225,045 Crackshooter 11d 04h 56m 29.07.2022
77 shrimps 150 90 505,772 Statement Mentalist 38d 12h 55m 29.07.2022
78 Maze 150 90 398,331 Slayer 23d 12h 19m 29.07.2022
79 Cherry 150 90 252,358 Pure Slayer 48d 12h 56m 29.07.2022
80 iKeina 150 90 261,964 Imba Crackshooter 66d 19h 52m 29.07.2022
81 Ozzy 150 90 304,240 Pure Harlequin 23d 09h 57m 29.07.2022
82 Jimbey 150 89 338,991 Arcanist 36d 23h 40m 29.07.2022
83 D0ME 150 89 333,476 Pure Crackshooter 16d 09h 49m 29.07.2022
84 Prijnce 150 89 205,612 Pure Arcanist 27d 05h 32m 29.07.2022
85 Raindropz 150 89 366,845 NoSkill Slayer 27d 22h 44m 29.07.2022
86 BO2xS 150 89 216,438 Harlequin 18d 17h 13m 29.07.2022
87 ThirdGeneration 150 89 812,177 PhGuild Arcanist 85d 22h 45m 31.07.2022
88 Chiko 150 89 323,485 Pure Seraph 18d 08h 13m 29.07.2022
89 T14G0 150 89 286,065 Absolut Slayer 33d 03h 36m 29.07.2022
90 Sean 150 88 200,108 Froggymen Harlequin 12d 00h 57m 29.07.2022
91 Takemya 150 88 105,537 Absolut Force Master 52d 22h 39m 29.07.2022
92 Shawteh 150 88 179,762 Slayer 11d 05h 37m 10.08.2022
93 Lothbulok 150 88 507,743 Imba Crackshooter 33d 23h 08m 29.07.2022
94 pebble 150 88 352,149 Statement Templar 68d 04h 15m 29.07.2022
95 zaccie 150 88 387,706 NoSkill Crackshooter 31d 00h 04m 15.09.2022
96 Capybara 150 87 274,015 Pure Templar 16d 09h 01m 29.07.2022
97 Mayor 150 87 376,545 Statement Force Master 61d 10h 41m 06.08.2022
98 Cougar 150 87 330,894 Imba Force Master 32d 17h 47m 29.07.2022
99 Luden 150 87 205,647 Invictus Slayer 18d 07h 17m 29.07.2022
100 Tempest 150 86 237,833 NoSkill Mentalist 43d 16h 30m 03.10.2022
Data from 2024-04-24 8:00:12
# Name Level Angel Rank Legend Score Guild Job Playtime Create Date
1 LightbornRanger 150 100 909,668 NoobDown Crackshooter 56d 17h 22m 30.04.2021
2 Zekken 150 100 777,777 NoobDown Slayer 47d 23h 15m 30.04.2021
3 Noxiyowz 150 100 684,245 Nexus Mentalist 85d 15h 01m 07.05.2021
4 Glass 150 100 590,607 Nexus Arcanist 73d 00h 41m 30.05.2021
5 Coquito 150 100 575,383 Nexus Seraph 99d 05h 18m 30.04.2021
6 Noctali 150 100 565,395 iLove Arcanist 50d 04h 00m 30.04.2021
7 frenzy 150 100 558,425 solobolo Slayer 36d 23h 37m 30.04.2021
8 Jinglee 150 100 555,710 NoobDown Harlequin 62d 07h 24m 30.04.2021
9 Kari 150 100 551,499 Steam Harlequin 52d 11h 42m 30.04.2021
10 D0ME 150 100 530,016 iLove Crackshooter 34d 17h 17m 30.04.2021
11 Achievement 150 100 528,226 Amnesia Crackshooter 23d 08h 59m 01.05.2021
12 Viper 150 100 523,415 Amnesia Crackshooter 30d 13h 40m 01.05.2021
13 Blitz 150 100 502,035 NoobDown Arcanist 68d 11h 29m 30.04.2021
14 Vermouth 150 100 490,916 Pure Slayer 34d 13h 18m 30.04.2021
15 Gins 150 100 465,000 NoobDown Crackshooter 47d 15h 14m 28.05.2021
16 Ladywinter 150 100 420,497 NoobDown Force Master 65d 19h 15m 11.05.2021
17 Senpai 150 100 401,735 Nexus Force Master 57d 18h 55m 07.06.2021
18 MageYouLook 150 100 387,947 Nexus Arcanist 54d 16h 38m 24.05.2021
19 Amlo 150 100 381,502 Amnesia Arcanist 29d 22h 15m 07.05.2021
20 KamaruUsman 150 100 373,596 Nexus Mentalist 19d 08h 11m 13.05.2021
21 Faze 150 100 352,923 NoobDown Crackshooter 62d 13h 43m 01.05.2021
22 WhiZ 150 100 351,910 Pure Force Master 20d 17h 14m 30.04.2021
23 StoneRoxX 150 100 323,627 NoobDown Arcanist 27d 02h 08m 01.07.2021
24 IIIIIIIIIIIIII 150 100 301,455 Savage Seraph 23d 20h 10m 30.04.2021
25 R2D2 150 100 299,109 Pure Crackshooter 19d 12h 58m 30.04.2021
26 Kawaii 150 100 279,597 Pure Force Master 25d 15h 56m 30.04.2021
27 kazu 150 99 357,058 NoobDown Slayer 29d 16h 09m 02.05.2021
28 Lakrids 150 97 342,120 hurensohn Templar 23d 17h 25m 30.04.2021
29 Kawamatsu 150 96 88,339 Amnesia Templar 5d 10h 58m 17.06.2021
30 Voodoofluch 150 96 687,021 NoobDown Mentalist 70d 22h 24m 03.05.2021
31 MortgageFeelz 150 96 248,602 Nexus Mentalist 49d 11h 36m 01.05.2021
32 Sinclair 150 95 343,754 Templar 46d 21h 59m 01.05.2021
33 Sosa 150 95 371,787 NoobDown Force Master 32d 11h 49m 08.05.2021
34 zAngelica 150 94 373,103 iLove Mentalist 33d 08h 32m 04.05.2021
35 Cong 150 94 441,245 Nexus Crackshooter 84d 20h 33m 01.05.2021
36 DaDa 150 93 255,977 TheFuture Harlequin 35d 18h 17m 30.04.2021
